Tarieven
Vanaf 1 januari 2012 worden de tarieven in de mondzorg door de overheid vrijgegeven in de vorm van een experiment voor drie jaar.
Meer informatie en uitleg over de behandel codes kunt u vinden via de volgende links:
NMT - Toelinchting op tarievenlijst
Nederlandse zorgautoriteit - Tarievenomschrijving
Tarieven
Onderstaande tarieven zijn geldig tot 1 mei 2012
Chirurgie
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 85,00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | € 35,00 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 70,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 85,00 | |
| J611 | Kijkoperatie | € 60,00 |
Consultatie en diagnostiek
| A111 | Periodieke controle | € 22,00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | € 45,00 | |
| A231 | Intake consult | € 45,00 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | € 45,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,50 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 35,00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 140,00 | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | * | € 25,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 93,00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | * | € 93,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 140,00 |
Diversen
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 30,00 | |
| X211 | Spalken per element | € 25,00 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 7,50 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | € 60,00 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | * | € 300,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 26,00 | |
| X431 | Mondbeschermer | * | € 25,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 27,50 | |
| X555 | Second opinion | € 95,00 |
Implantaten (implantologie)
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | * | € 52,50 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 120,00 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,50 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 140,00 | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 26,00 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 52,00 | |
| S411 | Opbeetplaat | * | € 66,00 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | € 510,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | € 265,00 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | € 245,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak | * | € 340,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | * | € 340,00 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | * | € 425,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | * | € 150,00 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | * | € 35,00 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | * | € 205,00 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | * | € 65,00 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | * | € 150,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | * | € 290,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | * | € 100,00 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | * | € 45,00 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | * | € 75,00 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | * | € 140,00 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | * | € 180,00 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | € 16,00 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | € 45,00 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | * | € 115,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 45,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | * | € 310,00 |
Nazorg
| W112 | Nazorg standaard | € 75,00 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 140,00 |
Preventieve mondzorg
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 27,50 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 65,00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 25,00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 22,50 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 46,00 | |
| C511 | Sealen per element | € 22,50 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 25,00 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 26,00 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 45,00 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,00 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 74,00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 135,00 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,00 | |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | * | € 168,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 70,00 |
Vullingen, kronen en bruggen
| E111 | Eénvlaksvulling | € 45,00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 70,00 | |
| E113 | Drievlaksvulling | € 92,00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 115,00 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | * | € 115,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 115,00 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | * | € 115,00 |
| E311 | Eénvlaks inlay | * | € 95,00 |
| E312 | Tweevlaks inlay | * | € 140,00 |
| E313 | Drievlaks inlay | * | € 220,00 |
| E321 | Kroon | * | € 340,00 |
| E325 | Brugtussendeel | * | € 160,00 |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 65,00 | |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | * | € 175,00 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | * | € 160,00 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | * | € 35,00 |
| E351 | Brugverankering aan één element | * | € 50,00 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 28,00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 45,00 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | * | € 80,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | € 40,00 |
| E441 | Wortelkap | * | € 125,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | * | € 75,00 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 25,00 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | * | € 35,00 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | * | € 70,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 45,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 55,00 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 70,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 100,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 125,00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 150,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 175,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 215,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 255,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 295,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 30,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 35,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 52,50 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 90,00 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 64,00 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | € 85,00 |


